12AT7と12BH7Aの双三極管が使用されています。12AT7はオーディオ信号を増幅し、12BH7Aは低歪みのヘッドホン出力を提供します。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 出力 | 500mW(32Ω/100Ω/250Ω/600Ω) |
| 出力インピーダンス | 32Ω/100Ω/250Ω/600Ω |
| 定格出力帯域 | 20Hz~20kHz |
| 全高調波歪率 | 0.5% |
| ダイナミック ヘッドルーム | 1dB(8Ω) 1.3dB(4Ω) |
| 周波数特性 | 20Hz~20,000Hz(+0,-0.5dB) |
| 入力感度 | 1.0V(アンバランス) 2.0V(バランス) |
| S/N比(A-Weighted) | 94dB unbalanced |
| 電圧ゲイン | 12dB 32Ω 17dB 100Ω 21dB 250Ω 25dB 600Ω |
| トリガー出力 | 最大50mA(12VDC) |
| 消費電力 | 動作時50W スタンバイ0.5W以下 |
| 外形寸法 | 幅15.6cm 奥行き23.2cm(突起部含む) 高さ15.6cm(脚部含む) |
| 重量 | 4.8kg(5.5kg梱包時) |
















