SACD/CDプレーヤーMCD12000は、お手持ちのすべてのデジタル音楽に生命を吹き込みます。MCD12000はディスクプレーヤーとして分類されますが、リファレンスレベルのSACD/CD再生機能を備えたリファレンスレベルのDAC(デジタル・アナログ・コンバーター)と考えることもできます。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| DISC フォーマット | SACD、CD、CD-R、CD-RW、DVD(DATA) |
| アナログ出力端子(ソリッドステート) | 固定RCAx1系統、固定XLRx1系統 |
| アナログ出力端子(真空管) | 固定RCAx1系統、固定XLRx1系統 |
| 固定出力レベル | 2.0V アンバランス、4.0V バランス |
| 出力インピーダンス | 600Ω(アンバランス / バランス) |
| 再生周波数帯域 | CD/4Hz-20kHz(±0.5dB)、SACD/4Hz-40kHz(+0.5dB、-2dB) |
| SN 比 | >110dB( A-weighted) |
| ダイナミックレンジ | >100dB |
| 全高調波歪率 | 0.003%(1000Hz) |
| チャンネルセパレーション | >98dB(1000Hz) |
| デジタル入力端子 | COAXIALx2系統、OPTICALx2系統、USB(タイプB)x1系統、AES/EBU1系統、MCT入力1系統 |
| COAXIAL サンプルレート | 24-Bit/192kHz |
| OPTICAL サンプルレート | 24-Bit/192kHz |
| USB タイプB サンプルレート | 32-Bit/384kHz(PCM)、11.2MHz(DSD) |
| デジタル COAXIAL 入力 | 0.5V p-p/75Ω |
| デジタル OPTICAL 入力 | -15dbm to -21dbm(TOS Link) |
| デジタル出力サンプルレート | 24-Bit/192kHz |
| ピックアップ | オプチカルツインレーザー |
| レーザービーム波長 | 650nm(SACD)、790nm(CD) |
| 消費電力 | 50W( スタンバイ時 <0.5W) |
| 外形寸法 | W444×H194×D416mm |
| 重量 | 14.7kg |
| リモコン | 付属 |
















