ダイレクト・カップリング出力設計で、定格は8Ωで300W、4Ωで480Wを誇ります。
応答性の高いデュアル・スケール・出力メーターは、8Ωまたは4Ωのスピーカー・インピーダンスそれぞれの出力を正確に読み取れます。
応答性の高いデュアル・スケール・出力メーターは、8Ωまたは4Ωのスピーカー・インピーダンスそれぞれの出力を正確に読み取れます。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 定格出力 | 300W + 300W(8 Ω) 480W + 480W(4 Ω) |
| 定格出力帯域 | 20Hz ~ 20,000Hz |
| ダイナミック・ヘッドルーム | 2dB |
| ダンピングファクター | 100 以上 |
| 周波数特性 | 20Hz ~ 20,000Hz(+0dB、-0.25dB) 10Hz ~ 70,000Hz(+0dB、-3.0dB) |
| 全高調波歪率 | 0.005% 以下(250mW 〜定格出力、20Hz ~ 20,000Hz) |
| 混変調歪率 | 0.005%以下(20Hz ~ 20,000Hz) |
| S/N比(A-Weighted) | 120dB(バランス)、118dB(アンバランス) |
| 入力感度 | 3.4V(バランス)、1.7V(アンバランス) |
| 出力インピーダンス | 4Ω or 8Ω |
| 入力インピーダンス | 22kΩ(バランス、アンバランス) |
| 外径寸法 | W31.2 × H24.1 × D40.6cm(突起物含む) |
| 重量 | 21.8kg |
















